2023年度行政執法統計年報
(一)2023年度行政處罰情況
說明:此表為excel版,請見附件。
(二)2023年度行政許可情況
單位名稱 | 行政許可實施數量 | 撤銷許可數量 | ||||
申請數量 | 受理數量 | 許可數量 | 不予許可數量 | 正在辦理數量 | ||
曲阜市交通運輸局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)2023年度行政強制情況
單位名稱 | 行政強制措施實施數量 | 行政強制執行實施數量 | 合計 | |||||||||||
行政機關強制執行實施數量 | 申請法院強制執行數量 | |||||||||||||
查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 合計 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行 | 合計 | |||
曲阜市交通運輸局 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
合計 |
(四)2023年度行政征收征用情況
單位名稱 | 行政征收數量 | 行政征用數量 | |||
行政收費 (次) | 行政收費數額 (元) | 土地、房屋征收數量 | 征收面積 (畝) | ||
曲阜市交通運輸局 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
合計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
(五)2023年度行政檢查情況
單位名稱 | 行政檢查實施次數 |
曲阜市交通運輸局 | 26850 |
合計 | 26850 |