曲阜市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共收到第三輪省生態(tài)環(huán)保督察轉(zhuǎn)辦信訪件12件(部分屬實(shí)9件、基本屬實(shí)3件),截止11月16日已全部辦結(jié)?,F(xiàn)進(jìn)行銷號公示,公示時間2024年12月23至27日。
曲阜市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局第三輪第四批省級生態(tài)環(huán)保督察轉(zhuǎn)辦信訪件一覽表 | |||||||||||||||
序號 | 批次 | 受理編號 | 受理方式 | 交辦問題基本情況 | 污染類型 | 調(diào)查核實(shí)情況 | 是否屬實(shí)(屬實(shí)/不屬實(shí)/部分屬實(shí)) | 處理和整改情況 | 是否辦結(jié) | 辦結(jié)目標(biāo) | 問責(zé)情況 | 牽頭單位 | 配合單位 | 鎮(zhèn)街 | 備注 |
31 | 補(bǔ)第一批 | D4JN20241025014 | 來電 | 曲阜市王莊鄉(xiāng)險河段,陳莊大橋附近非法捕魚。時莊鄉(xiāng)泗河河段非法捕魚。 | 生態(tài) | 10月28日,曲阜市政府組織王莊鎮(zhèn)政府、時莊街道辦事處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對信訪反映問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),有關(guān)情況如下: 現(xiàn)場檢查時信訪舉報的2處位置,未發(fā)現(xiàn)非法捕魚行為。 近年來,曲阜市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局曾接到舉報非法捕魚的投訴,轄區(qū)內(nèi)也發(fā)生非法捕魚問題。 | 基本屬實(shí) | 一是將該區(qū)域劃定為漁政執(zhí)法巡查重點(diǎn)區(qū)域,聚焦重點(diǎn)時段,持續(xù)開展執(zhí)法巡查,一旦發(fā)現(xiàn)非法捕魚問題,依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。 二是加強(qiáng)宣傳,在河流顯著位置懸掛宣傳橫幅,引導(dǎo)村民提高遵紀(jì)守法意識,注重保護(hù)泗河流域生態(tài)環(huán)境。 | 已辦結(jié) | 加強(qiáng)監(jiān)管 | 無 | 農(nóng)業(yè)局 | 王莊鎮(zhèn)、時莊街道 | 補(bǔ)第一批 | |
35 | 補(bǔ)第一批 | X4JN20241025331 | 短信 | 濟(jì)寧市曲阜,兗州,濟(jì)寧,境內(nèi)水域遭到嚴(yán)重生態(tài)破壞,夜間更是猖狂至極,電魚,撒網(wǎng),拉網(wǎng),地籠在水域里隨意使用嚴(yán)重破壞生態(tài)環(huán)境,舉報電話更是形同虛設(shè),更有甚者直接充當(dāng)保護(hù)傘,違規(guī)人員使用物品違規(guī)行為不管不顧,其釣魚人沒有違規(guī)行為違規(guī)操作反而被沒收物品,難道政府就坐視不管嗎?共產(chǎn)黨的隊(duì)伍里就能滋生蛀蟲嗎? | 生態(tài) | 10月28日,曲阜市政府組織農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對信訪反映問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),有關(guān)情況如下: 經(jīng)系統(tǒng)排查,曲阜市轄區(qū)河道內(nèi)存在下地龍、下粘網(wǎng)、下攔河網(wǎng)行為,今年以來共收繳非法捕撈漁具80余套,立案處理漁業(yè)案件3起。 近年來,市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局曾接到舉報電魚的投訴,本轄區(qū)內(nèi)近期發(fā)生過電魚事件,因從事非法捕魚活動具有時間和地點(diǎn)不確定性,此次排查未發(fā)現(xiàn)電魚等行為。 通過自查,未發(fā)現(xiàn)有報不查、有案不究甚至為違法行為充當(dāng)保護(hù)傘的問題。 | 部分屬實(shí) | 一是加大執(zhí)法檢查力度,依法嚴(yán)厲查處違法捕魚行為。 二是做好水庫晝夜巡查工作,及時勸阻轄區(qū)群眾撒網(wǎng)捕魚、電魚等非法行為。 三是堅持秉公執(zhí)法,理性執(zhí)法,依法處理非法捕撈案件。 | 已辦結(jié) | 加強(qiáng)監(jiān)管 | 無 | 農(nóng)業(yè)局 | 補(bǔ)第一批 | ||
43 | 第四批 | D4JN20241028030 | 來電 | 曲阜市防山鎮(zhèn)尚家莊村北山上黑頭洼水庫里的魚大量死亡,泗水夾谷山宏運(yùn)雞場把雞糞倒在山頭,下雨后留下山污染水庫水源,導(dǎo)致大量魚死亡 | 水 | 10月30日,曲阜市政府組織市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市水務(wù)局、濟(jì)寧市生態(tài)環(huán)境局曲阜分局、防山鎮(zhèn)政府對信訪反映的問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),情況如下: 信訪反映的黑頭洼水庫壩位于曲阜市防山鎮(zhèn)尚家莊村北山谷中。現(xiàn)場檢查時未發(fā)現(xiàn)山上有傾倒雞糞和死魚的現(xiàn)象。經(jīng)進(jìn)一步排查,前期該區(qū)域確實(shí)發(fā)生過傾倒雞糞造成魚死亡的問題,系泗水夾谷山宏運(yùn)雞場(實(shí)際名為濟(jì)寧潤通養(yǎng)殖服務(wù)有限責(zé)任公司)隨意堆存在山頭導(dǎo)致,當(dāng)時即已處置完畢。此后,屬地加大了巡查力度,該區(qū)域未再出現(xiàn)傾倒情況。 10月31日,濟(jì)寧市生態(tài)環(huán)境局曲阜分局已委托第三方檢測公司對該水庫水質(zhì)進(jìn)行檢測,結(jié)果待出。 | 部分屬實(shí) | 一是強(qiáng)化對該區(qū)域養(yǎng)殖場的監(jiān)管,督促養(yǎng)殖場定期及時清理養(yǎng)殖糞污,進(jìn)行無害化處理,不得隨意堆放、排放。 二是加大對反映問題區(qū)域的監(jiān)管力度,嚴(yán)防跨縣域傾倒糞污現(xiàn)象發(fā)生。 | 已辦結(jié) | 加強(qiáng)監(jiān)管,規(guī)范管理。 | 無 | 農(nóng)業(yè)局 | 水務(wù)局、 生態(tài)環(huán)境局 | 防山鎮(zhèn) | 曲阜、泗水合辦件 |
52 | 第五批 | X4JN20241029064 | 短信 | 山東濟(jì)寧曲阜市圣水苑附近最近每天晚上8:00--11:00不定時會聞到煙味,不知道是在焚燒秸稈還是在焚燒垃圾。 | 大氣 | 10月30日-31日,曲阜市政府組織市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市綜合行政執(zhí)法局、小雪街道辦事處對信訪反映的問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),情況如下: 經(jīng)排查,該區(qū)域未發(fā)現(xiàn)焚燒秸稈或焚燒垃圾痕跡,但寒衣節(jié)期間,存在部分居民夜間燒紙錢祭奠行為,對周邊環(huán)境造成一定影響。 | 部分屬實(shí) | 一是加強(qiáng)秸稈禁燒工作管理,加大巡查力度,避免焚燒秸稈及生活垃圾現(xiàn)象發(fā)生,維護(hù)良好居住環(huán)境。 二是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),營造移風(fēng)易俗、文明祭奠的良好社會氛圍。 | 已辦結(jié) | 落實(shí)禁燒責(zé)任,強(qiáng)化日常監(jiān)管。 | 無 | 農(nóng)業(yè)局 | 執(zhí)法局 | 小雪街道 | |
57 | 第六批 | D4JN20241030003 | 來電 | 曲阜市石門山鎮(zhèn)為家?guī)X村正西500米左右獼猴桃園旁邊廠房生產(chǎn)有機(jī)肥,每天傍晚異味大,擾民。 | 大氣 | 11月1日,曲阜市政府組織市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、濟(jì)寧市生態(tài)環(huán)境局曲阜市分局、石門山鎮(zhèn)政府對信訪反映的問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),情況如下: 信訪反映的獼猴桃園為曲阜市碧玉獼猴桃種植專業(yè)合作社,位于非禁養(yǎng)區(qū),建有標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖棚和500平方的羊糞晾曬棚,堆漚發(fā)酵的有機(jī)肥料全部用于自種作物施肥,現(xiàn)存欄胡羊1300余頭,為規(guī)模以上養(yǎng)殖場,已辦理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表和固定污染源排污登記表。經(jīng)查,種植戶在生產(chǎn)、使用有機(jī)肥過程中,有時噴灑降臭劑不及時、深翻覆蓋效果差等原因會產(chǎn)生異味,對周邊環(huán)境造成一定影響。 | 基本屬實(shí) | 一是指導(dǎo)種植戶科學(xué)堆漚發(fā)酵有機(jī)肥,撒施后及時深翻覆蓋,避免異味擾民。 二是加大宣傳和日常巡查監(jiān)管力度,發(fā)現(xiàn)破壞生態(tài)環(huán)境違法行為,堅決嚴(yán)肅查處。 | 已辦結(jié) | 加強(qiáng)監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)問題立行立改。 | 無 | 農(nóng)業(yè)局 | 生態(tài)環(huán)境局 | 石門山鎮(zhèn) | |
71 | 第九批 | D4JN20241102002 | 來電 | 曲阜市陵城鎮(zhèn)東果莊村東面,緊挨的南北路長度大約1.5公里,兩側(cè)的排水溝有農(nóng)藥味,西側(cè)味道稍微嚴(yán)重點(diǎn)。 | 水 | 11月3日,曲阜市政府組織市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、濟(jì)寧市生態(tài)環(huán)境局曲阜市分局、市水務(wù)局、陵城鎮(zhèn)政府對信訪反映的問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),情況如下: 信訪反映的南北路為工業(yè)西二路東果莊村到杏壇路西首路段,兩側(cè)為小麥地塊,無排水溝,該路段西側(cè)建有雨水管網(wǎng),東側(cè)建有雨水、污水管網(wǎng)。 現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn),東果莊村東、工業(yè)西二路兩側(cè)部分雨水和污水管道存在井蓋缺失、覆蓋不嚴(yán)問題,有明顯異味,無農(nóng)藥味。經(jīng)進(jìn)一步核查,在小麥播種時段,該處確有種子包衣散發(fā)出的農(nóng)藥味。 | 部分屬實(shí) | 一是責(zé)成陵城鎮(zhèn)政府立即對缺失井蓋的井口加蓋井蓋,對覆蓋不嚴(yán)的井蓋進(jìn)行密閉處理,減少異味擾民。 二是相關(guān)部門和屬地鎮(zhèn)街加大管理力度,定期開展管網(wǎng)巡查,及時維護(hù)更換缺失井蓋,消除安全隱患。 | 已辦結(jié) | 定期巡查,做好基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)。 | 無 | 農(nóng)業(yè)局 | 生態(tài)環(huán)境局、水務(wù)局 | 陵城鎮(zhèn) | |
78 | 第十一批 | X4JN20241104075 | 短信 | 昨天時莊街道大安村的非法捕魚船,先是在河道內(nèi)下滿了特制半米寬的地龍,然后就是在河道內(nèi)下滿了近千米的粘網(wǎng)捕魚。北岸坊上村的非法捕魚船在河道內(nèi)最少也是近千米的粘網(wǎng)捕魚,頂風(fēng)作案非常囂張和恐怖。 曲阜市泗河流域北岸姚村鎮(zhèn)非法捕魚船,河頭村兩艘、坊上村一艘、朱子園村一艘、顏家村一艘,南岸時莊街道非法捕魚船,戴家后村一艘、大安村一艘、小安村一艘。短短的十公里非法捕魚船多達(dá)八艘,地籠綿延幾十公里,非法粘網(wǎng)捕魚更是恐怖。如果是河道內(nèi)的非法捕魚船不除,地籠粘網(wǎng)捕魚甚至是非法電魚者也會泛濫,泗河生態(tài)永無寧日。 | 生態(tài) | 11月5日,曲阜市政府組織市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、姚村鎮(zhèn)政府、時莊街道辦事處對信訪反映的問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),情況如下: 信訪反映的地點(diǎn)位于時莊街道后戴村至姚村鎮(zhèn)顏家村泗河河道,河道長度約10公里?,F(xiàn)場檢查時,泗河北岸姚村鎮(zhèn)的河口村、坊上村、竹子園村、顏家村,南岸時莊街道后戴村、大安村、小安村河岸邊停有8艘船只,未發(fā)現(xiàn)使用船只進(jìn)行非法捕魚行為;河道內(nèi)安放地籠網(wǎng)20套、粘網(wǎng)300余米。 | 基本屬實(shí) | 一是責(zé)成有關(guān)部門立即清理收繳現(xiàn)場地籠網(wǎng)、粘網(wǎng),同時按照濟(jì)寧市安辦《關(guān)于立即組織開展全市交通安全工作專項(xiàng)治理的通知》(濟(jì)安辦字〔2024〕34號)要求,督促船主自行清理船只。目前船只已清理完畢。 二是加強(qiáng)宣傳,在該區(qū)域顯著位置懸掛宣傳橫幅,引導(dǎo)村民提高遵紀(jì)守法意識,注重保護(hù)泗河流域生態(tài)環(huán)境。 三是責(zé)成監(jiān)管部門和屬地鎮(zhèn)街加強(qiáng)河道執(zhí)法巡查力度,嚴(yán)防下河非法捕魚行為,保護(hù)泗河生態(tài)環(huán)境不被破壞。 | 已辦結(jié) | 加強(qiáng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊非法捕撈行為,嚴(yán)防反彈。 | 無 | 農(nóng)業(yè)局 | 姚村鎮(zhèn)、時莊街道 | ||
85 | 第十二批 | D4JN20241105024 | 來電 | 曲阜市泗河的顏家村到竹子園這一段有非法捕魚現(xiàn)象,在河里下電網(wǎng)捕魚。 | 生態(tài) | 該信訪與第十一批X4JN20241104075號問題相同。 11月5日,曲阜市政府組織市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、姚村鎮(zhèn)政府、時莊街道辦事處對信訪反映的問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),情況如下: 信訪反映的地點(diǎn)位于時莊街道后戴村至姚村鎮(zhèn)顏家村泗河河道,河道長度約10公里。11月5日-11月6日現(xiàn)場檢查時,泗河北岸姚村鎮(zhèn)的河口村、坊上村、竹子園村、顏家村,南岸時莊街道后戴村、大安村、小安村河岸邊的共8艘船只,均未發(fā)現(xiàn)使用船只進(jìn)行非法捕魚行為;河道內(nèi)安放地籠網(wǎng)20套、粘網(wǎng)300余米。 前期,曲阜市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局也曾發(fā)現(xiàn)過非法捕魚問題。 11月6日-7日,曲阜市政府組織市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、時莊街道辦事處、姚村鎮(zhèn)政府對信訪反映的問題再次進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),有關(guān)情況如下: 信訪提及的問題區(qū)域位于姚村鎮(zhèn)顏家村到竹子園泗河水域。現(xiàn)場檢查時,發(fā)現(xiàn)粘網(wǎng)捕魚現(xiàn)象,沒有發(fā)現(xiàn)下電網(wǎng)捕魚情況。 | 部分屬實(shí) | 一是責(zé)成相關(guān)部門對該河道非法漁具進(jìn)行了集中清理,清理地籠網(wǎng)20套、粘網(wǎng)400余米。前期,在漁業(yè)執(zhí)法過程中立案處理非法捕魚2起。 二是加強(qiáng)普法宣傳工作。在泗河河道懸掛“維護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境,嚴(yán)打電魚、毒魚、炸魚行為”等宣傳條幅。 三是責(zé)成監(jiān)管部門和屬地鎮(zhèn)街加強(qiáng)河道執(zhí)法巡查力度,嚴(yán)防下河非法捕魚等行為,保護(hù)泗河生態(tài)環(huán)境。 | 已辦結(jié) | 加強(qiáng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊非法捕撈行為,長效管控。 | 無 | 農(nóng)業(yè)局 | 姚村鎮(zhèn)、時莊街道 | ||
102 | 第十四批 | X4JN20241107045 | 短信 | 曲阜市時莊街道大安村的絕戶地籠昨天依然在河道里,還有多少地籠不得而知 ;曲阜市時莊街道小安村非法捕魚船、地籠依然在粘網(wǎng)捕魚。 | 其他 | 該信訪與第11批X4JN20241104075號為同一問題。 11月5日、11月8日,曲阜市政府組織市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、姚村鎮(zhèn)政府、時莊街道辦事處對信訪反映的問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),情況如下: 信訪反映的地點(diǎn)位于時莊街道后戴村至姚村鎮(zhèn)顏家村泗河河道,河道長度約10公里。11月5日-11月6日現(xiàn)場檢查時,泗河北岸姚村鎮(zhèn)的河口村、坊上村、竹子園村、顏家村,南岸時莊街道后戴村、大安村、小安村河岸邊的共8艘船只,均未發(fā)現(xiàn)使用船只進(jìn)行非法捕魚行為;河道內(nèi)安放地籠網(wǎng)20套、粘網(wǎng)300余米。11月8日再次調(diào)查時,未再發(fā)現(xiàn)非法捕魚船、地籠粘網(wǎng)捕魚情況。 前期,曲阜市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局也曾發(fā)現(xiàn)過非法捕魚問題。 | 部分屬實(shí) | 一是責(zé)成相關(guān)部門于11月6日對該河道非法漁具進(jìn)行了集中清理。 二是加強(qiáng)宣傳,在泗河流域顯著位置懸掛宣傳橫幅,引導(dǎo)村民提高遵紀(jì)守法意識;責(zé)成監(jiān)管部門和屬地鎮(zhèn)街加強(qiáng)河道執(zhí)法巡查力度,結(jié)合群眾舉報和網(wǎng)絡(luò)平臺信息,嚴(yán)防下河非法捕魚等行為,保護(hù)泗河生態(tài)環(huán)境。 | 已辦結(jié) | 嚴(yán)厲打擊非法捕撈行為,長效管控。 | 無 | 農(nóng)業(yè)局 | 時莊街道 | ||
107 | 第十五批 | X4JN20241108039 | 短信 | 曲阜市孔村大橋西,有一處帳篷,那里有人拉船下絲網(wǎng)。 | 生態(tài) | 11月9日,曲阜市政府組織市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、書院街道辦事處對信訪反映的問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),情況如下: 信訪反映的地點(diǎn)位于曲阜市孔家村大橋西、書院街道高家村村西泗河河道旁。現(xiàn)場檢查時,該處確有一處帳篷,為居民殷某某前期看護(hù)玉米地所搭建的臨時帳篷,帳篷內(nèi)未發(fā)現(xiàn)捕魚工具。經(jīng)巡查,該區(qū)域周邊河道內(nèi)未發(fā)現(xiàn)有人拉船下絲網(wǎng)捕魚行為。 | 部分屬實(shí) | 一是對信訪反映區(qū)域內(nèi)存在的帳篷進(jìn)行清理。目前已清理完畢。 二是加強(qiáng)宣傳工作,在泗河河道周邊顯著位置懸掛宣傳條幅,公布舉報電話,引導(dǎo)村民提高遵紀(jì)守法意識,責(zé)成監(jiān)管部門和屬地鎮(zhèn)街加強(qiáng)河道執(zhí)法巡查,嚴(yán)防下河非法捕魚行為,保護(hù)泗河生態(tài)環(huán)境不被破壞。 | 已辦結(jié) | 立行立改,長期堅持。 | 無 | 農(nóng)業(yè)局 | 姚村鎮(zhèn) | ||
109 | 第十六批 | D4JN20241109004 | 來電 | 曲阜市姚村鎮(zhèn)孫家莊的石油管道附近的泗河有人用掛網(wǎng)捕魚,滿河里都是網(wǎng)。 | 生態(tài) | 11月11日,曲阜市政府組織市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、姚村鎮(zhèn)政府對信訪反映的問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),情況如下: 信訪反映的地點(diǎn)位于曲阜市姚村鎮(zhèn)孫家莊村南泗河河道。11月6日至11日,市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合沿河鎮(zhèn)街持續(xù)對泗河河道非法捕魚行為進(jìn)行排查整治,對發(fā)現(xiàn)的地籠、粘網(wǎng)等漁具立即進(jìn)行集中清理,已清理地籠網(wǎng)20余套,粘網(wǎng)400余米。11日現(xiàn)場檢查時,未發(fā)現(xiàn)該河道內(nèi)有漁網(wǎng)和有人用掛網(wǎng)捕魚情況。 | 部分屬實(shí) | 一是責(zé)成相關(guān)部門于11月6日對該河道非法漁具進(jìn)行了集中清理。 二是加強(qiáng)宣傳,在泗河流域顯著位置懸掛宣傳橫幅,引導(dǎo)村民提高遵紀(jì)守法意識;責(zé)成監(jiān)管部門和屬地鎮(zhèn)街加強(qiáng)河道執(zhí)法巡查力度,結(jié)合群眾舉報和網(wǎng)絡(luò)平臺信息,嚴(yán)防下河非法捕魚等行為,保護(hù)泗河生態(tài)環(huán)境。 | 已辦結(jié) | 嚴(yán)厲打擊非法捕撈行為,長效管控。 | 無 | 農(nóng)業(yè)局 | 姚村鎮(zhèn) | ||
123 | 第十九批 | X4JN20241112041 | 短信 | 曲阜市時莊街道西高家村泗河內(nèi),非法粘網(wǎng)捕魚,白色汽車在岸邊,近千米粘網(wǎng)捕魚,車走了,河內(nèi)有近千米粘網(wǎng)捕魚。 | 生態(tài) | 11月13日-14日,曲阜市政府組織市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、時莊街道辦事處對信訪反映的問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),情況如下: 信訪反映的地點(diǎn)位于曲阜市時莊街道西高家村東泗河河道。 11月6日至今,市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局聯(lián)合沿河鎮(zhèn)街持續(xù)對泗河河道非法捕魚行為進(jìn)行了排查整治,對發(fā)現(xiàn)的地籠、粘網(wǎng)等漁具立即進(jìn)行集中清理。截止目前,已清理地籠網(wǎng)40余套,粘網(wǎng)1000余米。 11月13日-14日,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)河道內(nèi)有人用粘網(wǎng)捕魚行為;未發(fā)現(xiàn)河道內(nèi)有粘網(wǎng)情況。 | 部分屬實(shí) | 一是加強(qiáng)宣傳工作,在泗河河道周邊顯著位置懸掛宣傳條幅,公布舉報電話,引導(dǎo)村民提高遵紀(jì)守法意識。 二是責(zé)成監(jiān)管部門和屬地鎮(zhèn)街加強(qiáng)河道執(zhí)法巡查力度,結(jié)合群眾舉報和網(wǎng)絡(luò)平臺信息,嚴(yán)防下河非法捕魚等行為,保護(hù)泗河生態(tài)環(huán)境。 | 已辦結(jié) | 加強(qiáng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊非法捕撈行為,長效管控。 | 無 | 農(nóng)業(yè)局 | 時莊街道 |
聯(lián)系電話:4411415
單位:曲阜市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局