根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發〈2024年全市“慈心一日捐”活動實施方案〉的通知》要求,全市開展“慈心一日捐”活動。各級各部門高度重視,廣泛組織動員,社會各界積極響應、踴躍參與,取得了明顯成效。本次募捐活動累計接收慈善捐贈款1047289.8元。現將全市接收捐贈情況公示如下,接受社會各界監督。同時,希望社會各界滿懷對社會弱勢群體的關愛情懷,大力弘揚中華民族傳統美德,積極參與“慈心一日捐”活動,為城鄉困難群眾送溫暖、獻愛心,以實際行動為建設現代化強市、打造“東方圣城·幸福曲阜”做出新的更大貢獻。
曲阜市慈善總會
2024年12月4日
2024年“慈心一日捐”活動捐贈統計表
(資金到賬先后排序)
序號 | 捐贈單位(部門)或個人 | 捐贈金額(元) | 備注 |
1 | 市領導 | 4800 | |
2 | 曲阜市委黨校 | 2450 | |
3 | 曲阜市檔案館 | 2000 | |
4 | 曲阜市委編辦 | 2200 | |
5 | 曲阜經濟社會發展綜合測評中心 | 1600 | |
6 | 曲阜市發展和改革局 | 8200 | |
7 | 曲阜市供銷合作社聯合社 | 2000 | |
8 | 曲阜市社會信用中心 | 1020 | |
9 | 曲阜市老年大學 | 1100 | |
10 | 曲阜市老干部事務中心 | 1300 | |
11 | 曲阜市文聯 | 1000 | |
12 | 曲阜市人民檢察院 | 12100 | |
13 | 曲阜市殘聯 | 1600 | |
14 | 曲阜公路局 | 2330 | |
15 | 曲阜市文物局 | 9572 | |
16 | 曲阜市民政局 | 12350 | |
17 | 曲阜市紅十字會 | 900 | |
18 | 曲阜市委宣傳部 | 4100 | |
19 | 曲阜市機關事務服務中心 | 3600 | |
20 | 曲阜市總工會 | 2100 | |
21 | 曲阜市人民法院 | 15200 | |
22 | 曲阜市商務局 | 3700 | |
23 | 曲阜市自然資源和規劃局 | 20400 | |
24 | 山東善鄰農業發展有限公司 | 400 | |
25 | 曲阜市人大辦公室 | 9400 | |
26 | 曲阜市至成建設集團 | 10000 | |
27 | 曲阜市委組織部 | 5000 | |
28 | 曲阜市政府辦公室 | 5700 | |
29 | 曲阜市委辦公室 | 5700 | |
30 | 曲阜市國有資本投資運營公司 | 2500 | |
31 | 曲阜市檢驗檢測中心 | 2700 | |
32 | 曲阜市文化旅游發展投資集團 | 4300 | |
33 | 曲阜市政協辦公室 | 9600 | |
34 | 曲阜市科學技術協會 | 1700 | |
35 | 曲阜市住房和城鄉建設局 | 40910 | |
36 | 曲阜市委政法委 | 2600 | |
37 | 曲阜市工商聯 | 1500 | |
38 | 山東(曲阜)魯班古建發展投資集團有限公司 | 4100 | |
39 | 曲阜市信訪局 | 3700 | |
40 | 曲阜市公共資源交易服務中心 | 1500 | |
41 | 曲阜市科學技術局 | 2400 | |
42 | 曲阜高鐵新區發展中心 | 5600 | |
43 | 曲阜市紀委監委機關 | 15700 | |
44 | 曲阜市衛生健康局(系統) | 293896 | |
45 | 山東裕隆礦業集團有限公司 | 22300 | |
46 | 曲阜市畜牧獸醫事業發展中心 | 2700 | |
47 | 曲阜市委社會工作部 | 1200 | |
48 | 曲阜市審計局 | 5300 | |
49 | 曲阜市農機事業發展中心 | 3400 | |
50 | 曲阜市社會治理服務中心 | 2000 | |
51 | 曲阜市人力資源和社會保障局 | 14800 | |
52 | 曲阜市委統戰部 | 2700 | |
53 | 曲阜市農業農村局 | 13200 | |
54 | 曲阜市文化產業園 | 5600 | |
55 | 曲阜市稅務局(系統) | 18850 | |
56 | 曲阜市干部政德教育中心 | 2300 | |
57 | 曲阜市統計局 | 3000 | |
58 | 曲阜市應急管理局 | 7600 | |
59 | 曲阜市工業和信息化局 | 6401 | |
60 | 曲阜市孔子文化節事務中心 | 1100 | |
61 | 曲阜市黨史研究中心 | 800 | |
62 | 曲阜市婦聯 | 1700 | |
63 | 曲阜市投資促進服務中心 | 2300 | |
64 | 曲阜市文化和旅游局 | 8200 | |
65 | 國網曲阜市供電公司 | 14750 | |
66 | 濟寧市生態環境局曲阜市分局 | 8800 | |
67 | 曲阜市醫療保障局 | 5000 | |
68 | 曲阜市商貿流通業促進中心 | 1600 | |
69 | 曲阜市綜合行政執法局 | 6860 | |
70 | 曲阜市公安局(含華威保安) | 86022.8 | |
71 | 曲阜市財政局 | 5100 | |
72 | 曲阜市司法局 | 5000 | |
73 | 燕京啤酒集團 | 13890 | |
74 | 曲阜市市場監管局 | 11800 | |
75 | 曲阜市退役軍人事務局 | 5600 | |
76 | 曲阜市水務局 | 9200 | |
77 | 曲阜市交通運輸局 | 6550 | |
78 | 曲阜市經濟開發區管委會 | 4450 | |
79 | 曲阜市融媒體中心 | 15450 |
鎮街“慈心一日捐”捐贈統計表
捐贈鎮(街道) | 鎮(街道)互助基金 | 村(社區)互助基金 |
魯城街道 | 15000 | |
書院街道 | 12700 | |
王莊鎮 | 12300 | |
石門山鎮 | 10200 | |
吳村鎮 | 12050 | |
姚村鎮 | 9800 | |
時莊街道 | 15650 | 25638 |
陵城鎮 | 11100 | |
小雪街道 | 11550 | |
息陬鎮 | 12550 | |
尼山鎮 | 13400 | |
防山鎮 | 15300 |